期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284178 | 08 | 小 双 | |||
3284177 | 20:53 | 1+4+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3284176 | 20:50 | 6+3+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3284175 | 20:46 | 7+1+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3284174 | 20:43 | 1+1+7=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3284173 | 20:39 | 4+1+4=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3284172 | 20:36 | 0+7+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3284171 | 20:32 | 0+8+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3284170 | 20:29 | 9+5+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3284169 | 20:25 | 7+2+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3284168 | 20:22 | 7+0+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3284167 | 20:18 | 1+8+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3284166 | 20:15 | 4+1+4=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3284165 | 20:11 | 3+6+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3284164 | 20:08 | 6+5+0=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3284163 | 20:04 | 8+7+1=16 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284177 | 10 | 小 | 双 | ||
3284176 | 18 | 大 | 双 | ||
3284175 | 08 | 小 | 双 | ||
3284174 | 09 | 小 | 单 | ||
3284173 | 09 | 小 | 单 | ||
3284172 | 13 | 小 | 单 | ||
3284171 | 11 | 小 | 单 | ||
3284170 | 15 | 大 | 单 | ||
3284169 | 17 | 大 | 单 | ||
3284168 | 12 | 小 | 双 | ||
3284167 | 11 | 小 | 单 | ||
3284166 | 09 | 小 | 单 | ||
3284165 | 15 | 大 | 单 | ||
3284164 | 11 | 小 | 单 | ||
3284163 | 16 | 大 | 双 | ||
3284162 | 12 | 小 | 双 | ||
3284161 | 05 | 小 | 单 | ||
3284160 | 07 | 小 | 单 | ||
3284159 | 21 | 大 | 单 | ||
3284158 | 09 | 小 | 单 | ||
3284157 | 18 | 大 | 双 | ||
3284156 | 13 | 小 | 单 | ||
3284155 | 21 | 大 | 单 | ||
3284154 | 15 | 大 | 单 | ||
3284153 | 20 | 大 | 双 | ||
3284152 | 08 | 小 | 双 | ||
3284151 | 21 | 大 | 单 | ||
3284150 | 08 | 小 | 双 | ||
3284149 | 04 | 小 | 双 | ||
3284148 | 22 | 大 | 双 | ||
3284147 | 05 | 小 | 单 | ||
3284146 | 19 | 大 | 单 | ||
3284145 | 18 | 大 | 双 | ||
3284144 | 15 | 大 | 单 | ||
3284143 | 09 | 小 | 单 | ||
3284142 | 08 | 小 | 双 | ||
3284141 | 16 | 大 | 双 | ||
3284140 | 10 | 小 | 双 | ||
3284139 | 20 | 大 | 双 | ||
3284138 | 16 | 大 | 双 | ||
3284137 | 18 | 大 | 双 | ||
3284136 | 13 | 小 | 单 | ||
3284135 | 11 | 小 | 单 | ||
3284134 | 08 | 小 | 双 | ||
3284133 | 10 | 小 | 双 | ||
3284132 | 06 | 小 | 双 | ||
3284131 | 18 | 大 | 双 | ||
3284130 | 15 | 大 | 单 | ||
3284129 | 18 | 大 | 双 | ||
3284128 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【12】次 | ||
10后开出16 08 05 06 12 10 09 10 12 08 |